Emissionshaus: Jamestown
Allgemeine Daten
| Name des Emittenten | Jamestown |
| Firma | Jamestown US-Immobilien GmbH |
| Gruppe | Jamestown Gruppe |
| Herausgeber | Christoph Kahl Fabian Spindler Jochen Stockdreher |
| Aktiv seit | 1984 |
| info@jamestown.de | |
| Internetadresse | www.jamestown.de |
| Beschreibung | Jamestown – Immobilienspezialist mit Fokus USA & EuropaJamestown ist ein deutsch-amerikanischer Immobilienspezialist mit Investitionsschwerpunkt in den USA und – seit 2018 – zusätzlich in Europa. Das Unternehmen arbeitet mit eigenen Organisationen in Deutschland und in den USA und bündelt Leistungen rund um Immobilieninvestitionen „aus einer Hand“. In Deutschland ist Jamestown seit vielen Jahren Marktführer für geschlossene US-Immobilienfonds für Privatanleger. Laut Unternehmensdarstellung wurden bislang 28 US-Vermietungsfonds für Privatanleger aufgelöst; diese Fonds erzielten aus rund 3 Mrd. US-Dollar eingesetztem Eigenkapital Gesamtrückflüsse von über 6 Mrd. US-Dollar. Das verwaltete Immobilienvermögen beträgt nach Unternehmensangaben 14,4 Mrd. US-Dollar (Stand 09/2025). Über 80.000 Investoren haben sich laut Jamestown bereits beteiligt. |
Dokumente zum Initiator
Jamestown-LB-2019 |
|
| Größe: | 4 MB |
Jamestown-LB-2020 |
|
| Größe: | 9 MB |
Jamestown-LB-2021 |
|
| Größe: | 11 MB |
Jamestown-Präsentation-AuswirkungenCoronaP... |
|
| Größe: | 692 kB |
Jamestown-Unternehmensbroschüre_2020 |
|
| Größe: | 3 MB |
Aktuelle Fonds
| Name des Fonds: | Jamestown Europa |
| Kategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| verfuegbar |
Historie
| Jahr | 2014 |
| Platziertes Eigenkapital: | 57500000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 64300000 USD |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2013 |
| Platziertes Eigenkapital: | 389900000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 834600000 USD |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2012 |
| Platziertes Eigenkapital: | 218000000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 328300000 USD |
| Anzahl Fonds: | 0 |
| Jahr | 2011 |
| Platziertes Eigenkapital: | 369100000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 667010392 USD |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 2010 |
| Platziertes Eigenkapital: | 29400000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 38800000 USD |
| Anzahl Fonds: | 0 |
| Jahr | 2008 |
| Platziertes Eigenkapital: | 42010000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 42010000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2007 |
| Platziertes Eigenkapital: | 448921392 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 503881392 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2006 |
| Platziertes Eigenkapital: | 648400000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 1191866070 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2005 |
| Platziertes Eigenkapital: | 350000000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 890984000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2004 |
| Platziertes Eigenkapital: | 431200000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 1034850000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2003 |
| Platziertes Eigenkapital: | 269850000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 628100000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2002 |
| Platziertes Eigenkapital: | 311000000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 650724000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 2001 |
| Platziertes Eigenkapital: | 186400000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 416400000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 1999 |
| Platziertes Eigenkapital: | 554300000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 1090565000 |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 1998 |
| Platziertes Eigenkapital: | 126200000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 290200000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 1997 |
| Platziertes Eigenkapital: | 195700000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 442034000 |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 1996 |
| Platziertes Eigenkapital: | 60674756 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 142710000 |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 1995 |
| Platziertes Eigenkapital: | 60674756 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 115929791 |
| Anzahl Fonds: | 3 |
| Jahr | 1994 |
| Platziertes Eigenkapital: | 57335000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 126410000 |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 1993 |
| Platziertes Eigenkapital: | 33995000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 73185000 |
| Anzahl Fonds: | 3 |
| Jahr | 1992 |
| Platziertes Eigenkapital: | 8420000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 20120000 |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 1991 |
| Platziertes Eigenkapital: | 9865000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 28365000 |
| Anzahl Fonds: | 2 |
| Jahr | 1989 |
| Platziertes Eigenkapital: | 4875000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 10200000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 1988 |
| Platziertes Eigenkapital: | 5950000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 11750000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 1986 |
| Platziertes Eigenkapital: | 3776000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 5001000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 1985 |
| Platziertes Eigenkapital: | 4200000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 4200000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
| Jahr | 1984 |
| Platziertes Eigenkapital: | 3500000 USD |
| Platziertes Gesamtkapital: | 3500000 |
| Anzahl Fonds: | 1 |
Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.

Jamestown-LB-2019