SUCHE STARTEN
Allgemeine Daten
| Fonds | ILG Immobilien-Fonds Nr. 46 |
| Status | verfuegbar |
| Mindestanlage | 20.000,-- € |
| Emissionshaus | ILG |
| Rating |
Info
{inhaltsblock_bewertungen}
|
| Bitte um Kontaktaufnahme | |
| Jahr | Ergebnis Soll | Ergebnis Ist | Strl. Ergebnis | Anmerkung | |
| 2026 | 0.00 % | - % | % | ||
| 2027 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2028 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2029 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2030 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2031 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2032 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2033 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2034 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2035 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2036 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2037 | 1.00 % | - % | % | ||
| 2038 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2039 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2040 | 5.00 % | - % | % | ||
| 2041 | 105.50 % | - % | % | ||
Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.
