Neue Beteiligungen
| Name des Fonds | HMW MIG Fonds 18 |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 22.04.2024 |
| Name des Fonds | Jamestown Europa |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 03.03.2026 |
| Name des Fonds | ÖkoRenta - Erneuerbare Energien 16 |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 23.02.2026 |
| Name des Fonds | Physische Edelmetalle günstig kaufen - SOLIT |
| Fondskategorie: | 3. Direktinvestments |
| Erscheinungsdatum: | 01.01.2026 |
| Name des Fonds | Golden Gates Edelmetalle |
| Fondskategorie: | 3. Direktinvestments |
| Erscheinungsdatum: | 01.01.2026 |
| Name des Fonds | HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 08.12.2025 |
| Name des Fonds | Paribus Capital - Technologiezentrum Berlin |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 02.12.2025 |
| Name des Fonds | Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 01.12.2025 |
| Name des Fonds | Neustädter Gießen - Hannover Leasing |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 01.12.2025 |
| Name des Fonds | DS Windpark Repowering I - Dr. Peters |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 31.10.2025 |
| Name des Fonds | BVT Residential USA 21 |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 12.10.2025 |
| Name des Fonds | MPE Mid Market Private Equity ELTIF GmbH & Co. geschlossene Investment-KG |
| Fondskategorie: | 2. ELTIF |
| Erscheinungsdatum: | 01.04.2025 |
| Name des Fonds | ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus - Primus Valor |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 29.01.2025 |
| Name des Fonds | Solvium Transportlogistik Fonds |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 25.11.2024 |
| Name des Fonds | Verifort - VC Value Add PlusVC Value Add Plus |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 25.09.2024 |
| Name des Fonds | inVenture Capital - iVC Venture Innovation Fund |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 15.10.2024 |
| Name des Fonds | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 16.09.2024 |
| Name des Fonds | WIDe 10 - Werteimmobilien Typ B |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 18.09.2024 |
| Name des Fonds | MPE International 9 |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 08.07.2024 |
| Name des Fonds | Dr. Peters - Immobilienportfolio Deutschland II |
| Fondskategorie: | 1. Alternativer Investmentfonds (AIF) |
| Erscheinungsdatum: | 10.06.2024 |
| Name des Fonds | valuteo GmbH - Investitionen in Solarenergie - Verschiedene Aufdachanlagen |
| Fondskategorie: | 3. Direktinvestments |
| Erscheinungsdatum: | 09.04.2024 |
| Name des Fonds | US Zweitmarktpolicen von Fidelity of Georgetown |
| Fondskategorie: | 3. Direktinvestments |
| Erscheinungsdatum: | 05.10.2023 |
| Name des Fonds | KKE - Kristall-Klar-Energie eG - PV-Bestand-Dach-Freifläche-Batteriespeicher |
| Fondskategorie: | 3. Direktinvestments |
| Erscheinungsdatum: | 15.06.2022 |
