TOP KLICKS
Hier finden Sie einen Überblick über unsere Top Fonds nach Seitenaufrufen
1 Monat
| 1. | ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus - Primus Valor |
|---|---|
| Emittent: | Primus Valor |
| Status: | verfuegbar |
| 2. | Verifort - VC Value Add PlusVC Value Add Plus |
| Emittent: | Verifort Capital – Unternehmensbeschreibung |
| Status: | verfuegbar |
| 3. | inVenture Capital - iVC Venture Innovation Fund |
| Emittent: | inVenture Capital iVC GmbH |
| Status: | verfuegbar |
| 4. | KKE - Kristall-Klar-Energie eG - PV-Bestand-Dach-Freifläche-Batteriespeicher |
| Emittent: | KKE Kristall Klar Energie eG |
| Status: | verfuegbar |
| 5. | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG |
| Emittent: | TSO |
| Status: | verfuegbar |
| 6. | valuteo GmbH - Investitionen in Solarenergie - Verschiedene Aufdachanlagen |
| Emittent: | valuteo GmbH |
| Status: | verfuegbar |
| 7. | Solvium Transportlogistik Fonds |
| Emittent: | Solvium Capital |
| Status: | verfuegbar |
| 8. | MPE International 9 |
| Emittent: | MPE |
| Status: | verfuegbar |
| 9. | US Zweitmarktpolicen von Fidelity of Georgetown |
| Emittent: | Fidelity of Georgetown |
| Status: | verfuegbar |
| 10. | Dr. Peters - Immobilienportfolio Deutschland II |
| Emittent: | Dr. Peters |
| Status: | verfuegbar |
3 Monate
| 1. | ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus - Primus Valor |
|---|---|
| Emittent: | Primus Valor |
| Status: | verfuegbar |
| 2. | Verifort - VC Value Add PlusVC Value Add Plus |
| Emittent: | Verifort Capital – Unternehmensbeschreibung |
| Status: | verfuegbar |
| 3. | inVenture Capital - iVC Venture Innovation Fund |
| Emittent: | inVenture Capital iVC GmbH |
| Status: | verfuegbar |
| 4. | KKE - Kristall-Klar-Energie eG - PV-Bestand-Dach-Freifläche-Batteriespeicher |
| Emittent: | KKE Kristall Klar Energie eG |
| Status: | verfuegbar |
| 5. | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG |
| Emittent: | TSO |
| Status: | verfuegbar |
| 6. | valuteo GmbH - Investitionen in Solarenergie - Verschiedene Aufdachanlagen |
| Emittent: | valuteo GmbH |
| Status: | verfuegbar |
| 7. | Solvium Transportlogistik Fonds |
| Emittent: | Solvium Capital |
| Status: | verfuegbar |
| 8. | MPE International 9 |
| Emittent: | MPE |
| Status: | verfuegbar |
| 9. | US Zweitmarktpolicen von Fidelity of Georgetown |
| Emittent: | Fidelity of Georgetown |
| Status: | verfuegbar |
| 10. | Dr. Peters - Immobilienportfolio Deutschland II |
| Emittent: | Dr. Peters |
| Status: | verfuegbar |
6 Monate
| 1. | ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus - Primus Valor |
|---|---|
| Emittent: | Primus Valor |
| Status: | verfuegbar |
| 2. | Verifort - VC Value Add PlusVC Value Add Plus |
| Emittent: | Verifort Capital – Unternehmensbeschreibung |
| Status: | verfuegbar |
| 3. | inVenture Capital - iVC Venture Innovation Fund |
| Emittent: | inVenture Capital iVC GmbH |
| Status: | verfuegbar |
| 4. | KKE - Kristall-Klar-Energie eG - PV-Bestand-Dach-Freifläche-Batteriespeicher |
| Emittent: | KKE Kristall Klar Energie eG |
| Status: | verfuegbar |
| 5. | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG |
| Emittent: | TSO |
| Status: | verfuegbar |
| 6. | valuteo GmbH - Investitionen in Solarenergie - Verschiedene Aufdachanlagen |
| Emittent: | valuteo GmbH |
| Status: | verfuegbar |
| 7. | Solvium Transportlogistik Fonds |
| Emittent: | Solvium Capital |
| Status: | verfuegbar |
| 8. | MPE International 9 |
| Emittent: | MPE |
| Status: | verfuegbar |
| 9. | US Zweitmarktpolicen von Fidelity of Georgetown |
| Emittent: | Fidelity of Georgetown |
| Status: | verfuegbar |
| 10. | Dr. Peters - Immobilienportfolio Deutschland II |
| Emittent: | Dr. Peters |
| Status: | verfuegbar |
